Βόρειος Όμιλος
| Θέση | Ομάδα | Αγώνες | ΓΥ | ΓΚ | Βαθμοί | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναιγιάλειος | 10 | 20 | - | 7 | 24 |
| 2 | Αστέρας Μαγούλας | 9 | 11 | - | 7 | 19 |
| - | Αχαρναϊκός | 10 | 16 | - | 8 | 19 |
| 4 | Φωστήρας | 9 | 13 | - | 5 | 18 |
| 5 | Επισκοπή | 9 | 16 | - | 10 | 17 |
| 6 | Κόρινθος | 10 | 12 | - | 10 | 13 |
| 7 | Πανηλειακός | 9 | 15 | - | 15 | 12 |
| 8 | Χανιά | 9 | 12 | - | 12 | 11 |
| 9 | Προοδευτική | 9 | 14 | - | 14 | 10 |
| 10 | Γλυφάδα | 9 | 11 | - | 18 | 9 |
| 11 | Καλαμάτα | 9 | 6 | - | 9 | 7 |
| - | Ρούβας | 9 | 8 | - | 12 | 7 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου